שם החברה / תחום עיסוק | חברה בתחום החקלאות והתעשייה |
סוג פעילות | בנק שעות / ייעוץ |
סוג פרויקט | ייעוץ והכוונה ביישום מיטבי של Microsoft Planner Premium לצרכי ניהול פרויקטים ומשימות במחלקת הפיתוח וההנדסה של המפעל. |
המצב ההתחלתי | הלקוח זיהה את מוצר הפלנר פרימיום כבסיס רלוונטי ואטרקטיבי היכול לתת מענה לצרכיו והחל לבחון ולנסות אותו. הלקוח ביקש עזרה ב׳תפירת׳ המוצר כך שהוא יוכל להשתמש בו באופן מיטבי שיענה לצרכיו. |
מטרת העל | לגבש פתרון אופטימלי (בהשקעה סבירה) על גבי הפלנר פרימיום, תוך ניצול יכולות האינטגרציה שלו עם מוצרים אחרים בפלטפורמת מיקרוסופט 365 ובראש וראשונה Microsoft Teams. תכנון ובניית הפתרון בצורה זו תהפוך אותו לכלי פרקטי , זמין ומונגש לציבור המשתמשים הרלוונטיים ותהפוך את הפלנר פרימיום ממוצר כללי לפתרון ייעודי לניהול הפרויקטים והמשימות במחלקה! |
תיאור כללי של הפרויקט / תהליך | לימוד המצב הקיים, בעלי התפקידים וסביבת העבודה. ניתוח דרישות הלקוח אל מול יכולות המוצר ויכולות האינטגרציה שלו בתוך סביבת מיקרוסופט 365 – זיהוי האלמנטים הקריטיים ליצירת Minimal Viable Product. על סמך זה גיבוש , יחד עם הלקוח, הפתרון המתאים המתבסס בעיקרו על שימוש ב-Teams כממשק העיקרי של המשתמשים, המאפשר יצירת ערוץ עבור כל פרויקט תוך מינוף הערוץ כ-one stop shop עבור כל האלמנטים העיקריים של ניהול פרויקט לרבות שמירה וניהול של מסמכי הפרויקט וניהול דיונים / מתן הערות סביב משימה ספציפית. |
תוצאות | עיצוב וגיבוש פתרון ותפיסת עבודה כוללת שעל סמך זה הלקוח יכול להקים את תשתית הפרויקטים שלו, החל מפיילוט ועד ליישום מלא. |
היקף הפרויקט | מחלקה בסדר גודל של 15-20 אנשים. בשלב ראשון (פיילוט) השימוש יהיה ע״׳ כשבעה אנשים: מנהל המחלקה, אחראית ניהול פרויקטים וכחמישה ראשי צוותים ובעקבות זה תבחן הרחבת השימוש לעובדים נוספים והתזמון לכך. |
קורסים בנושא ניהול פרויקטים
למידע נוסף על הקורסים לחצו כאן >>
בלוג מקצועי בנושא ניהול פרויקטים
לבלוג מקצועי בנושא Planner לחצו כאן >>
לבלוג מקצועי בנושא MS Project לחצו כאן >>