| שם החברה / תחום עיסוק | רשות מקומית |
| סוג פעילות | יייעוץ, איפיון תהליכים, פיתוח ותיעוד טיוטת פתרון והמלצות להמשך |
| סוג פרויקט | אוטומציה מבוססת AI לזיהוי, סיווג, חילוץ נתונים ושמירת חשבוניות ודוחות שעות המתקבלים בדואר אלקטרוני, באמצעות Power Automate (כולל פעולות מבוססות AI Builder) ושמירת הנתונים בספריית SharePoint (כולל המאפיינים 'שחולצו' בעזרת AI מהחשבוניות). |
| המצב ההתחלתי | עלה צורך לרכז חשבוניות שמגיעות במייל ולמנוע אובדן שלהן בתהליך הטיפול, תוך יצירת תמונת מצב ברורה של סטטוס כל חשבונית. בתחילת הפעילות נבחנו גם אוטומציה של שאלונים פסיכולוגיים ותיאום יומנים; תהליך החשבוניות נבחר למיקוד בהמשך |
| מטרת העל | יצירת מנגנון אוטומטי שיקלוט חשבוניות המגיעות בדואר האלקטרוני (ובמקרים רלוונטים גם דוח שעות המצורפף לאותו אימייל), ירכז אותן ואת המסמכים הנלווים ב-SharePoint ויאפשר מעקב אחר הטיפול בהן. המטרה העסקית: צמצום הסיכון לאובדן חשבוניות, שיפור הבקרה והנחת בסיס להרחבה לתיבות דואר ולמשתמשים נוספים |
| תיאור כללי של הפרויקט / תהליך | 1. מיפוי צרכים ותרחישים – בחינת תהליכי אוטומציה, סביבת העבודה והאפשרויות הטכנולוגיות. 2. אפיון פתרון החשבוניות – תיבת דואר ראשונית, שמירת מסמכים, שדות מעקב וסטטוסים; בדרישות המקוריות נכללה גם סריקה חודש אחורה. 3. פיתוח טיוטת Flow – הפעלה בהגעת מייל, מעבר על קבצים מצורפים וסינון פורמטים נתמכים. 4. שילוב AI Builder – סיווג לחשבונית / דוח שעות / אחר, סינון לפי רלוונטיות וחילוץ נתונים לפלט JSON אחיד. 5. ריכוז ב-SharePoint – שמירת קבצים ועדכון מטא-דאטה, כולל ספק, מספר חשבונית, סכומים, מזהה הודעה וסטטוס. 6. היערכות לפיילוט – תיאום עם גורמי העירייה, בירור נושא שימוש ב-Copilot Credits והגדרת בדיקות והשלמות תוצאות:
היקף מתוכנן לשלב הראשון: תיבת דואר אחת, ובהמשך אפשרות להרחבה. טיוטת הפתרון תומכת בקבצים מצורפים מסוג PDF, JPEG ו-PNG; חשבוניות הנגישות בקישור בגוף המייל אינן נכללות בשלב זה. |
| היקף הפרויקט | בנק שעות לפי צורך הלקוח |
מידע נוסף על יצירת חיבורים ואוטומציות
- מה זה Power Automate
- שלושת אבני היסוד של התזרים
- מבוא והגדרות ב- Power Automate
- מסך הניהול של Power Automate
- תזרימי טריגר – יצירה, טיפול וניהול
- יצירת חיבורים ואוטומציות – תהליך באופן אוטומטי ב- Power Automate
קורסים בנושא Power Platform
למידע נוסף על הקורסים לחצו כאן >>
בלוג מקצועי בנושא Power Platform
לבלוג מקצועי בנושא Power Autmate לחצו כאן >>
לבלוג מקצועי בנושא Power Apps לחצו כאן >>